Тарифная сетка такси Киев
Тарифная сетка такси Киев: Пан Такси
| Длина маршрута (км) | Наличный расчет (грн) | Безналичный расчет (грн) |
| 3 | 19 | Наличный расчет + НДС |
| 4 | 21,5 | Наличный расчет + НДС |
| 5 | 24 | Наличный расчет + НДС |
| 6 | 26,5 | Наличный расчет + НДС |
| 7 | 29 | Наличный расчет + НДС |
| 8 | 31,5 | Наличный расчет + НДС |
| 9 | 34 | Наличный расчет + НДС |
| 0 | 36,5 | Наличный расчет + НДС |
| 10 | 39 | Наличный расчет + НДС |
| 11 | 41,5 | Наличный расчет + НДС |
| 12 | 44 | Наличный расчет + НДС |
| 13 | 46,5 | Наличный расчет + НДС |
| 14 | 49 | Наличный расчет + НДС |
| 15 | 51,5 | Наличный расчет + НДС |
| 16 | 54 | Наличный расчет + НДС |
| 17 | 56,5 | Наличный расчет + НДС |
| 18 | 59 | Наличный расчет + НДС |
| 19 | 61,5 | Наличный расчет + НДС |
| 20 | 64 | Наличный расчет + НДС |
| 21 | 66,5 | Наличный расчет + НДС |
| 22 | 69 | Наличный расчет + НДС |
| 23 | 71,5 | Наличный расчет + НДС |
| 24 | 74 | Наличный расчет + НДС |
| 25 | 76,5 | Наличный расчет + НДС |
| 26 | 79 | Наличный расчет + НДС |
| 27 | 81,5 | Наличный расчет + НДС |
| 28 | 84 | Наличный расчет + НДС |
| 29 | 86,5 | Наличный расчет + НДС |
| 30 | 89 | Наличный расчет + НДС |
| 31 | 91,5 | Наличный расчет + НДС |
| 32 | 94 | Наличный расчет + НДС |
| 33 | 96,5 | Наличный расчет + НДС |
| 34 | 99 | Наличный расчет + НДС |
| 35 | 101,5 | Наличный расчет + НДС |
| 36 | 104 | Наличный расчет + НДС |
| 37 | 106,5 | Наличный расчет + НДС |
| 38 | 109 | Наличный расчет + НДС |
| 40 | 111,5 | Наличный расчет + НДС |
| 41 | 114 | Наличный расчет + НДС |
| 42 | 116,5 | Наличный расчет + НДС |
| 43 | 119 | Наличный расчет + НДС |
| 44 | 121,5 | Наличный расчет + НДС |
| 45 | 124 | Наличный расчет + НДС |
| 46 | 126,5 | Наличный расчет + НДС |
| 47 | 129 | Наличный расчет + НДС |
| 48 | 131,5 | Наличный расчет + НДС |
| 49 | 134 | Наличный расчет + НДС |
| 50 | 136,5 | Наличный расчет + НДС |
